依据项 | 比例 | 基层单位 |
天博综合app官网登录:现有各级各类科研基地平台 |
268 | 个 |
进来: | ||
中国侧重点研究室 | 2 | 个 |
发展中国家“111工作方案”方面职业院校各学科技术创新引智中心5个 | 2 | 个 |
地区工程建设實驗室、产品开发心中(协同) | 7 | 个 |
国内流通业技术设备创新性战术联盟游戏 | 4 | 个 |
地方的创新高校毕业生培养出示范讲解幼儿园 | 1 | 个 |
国家的学校科技创新园 | 1 | 个 |
國家技術转到操作示范医疗机构 | 1 | 个 |
国际联盟科技公司合作项目示范园区(网站、公司、进行检测实验室) | 6 | 个 |
省部共同建设融合改革创新中心的 | 1 | 个 |
学前国家教委要点實驗室、项目工程理论究院站 | 4 | 个 |
中国大油品自然气集团品牌简介品牌-华南油品大学时全新联办体8个 | 1 | 个 |
国土局自然资源部重點实验所室(中) | 1 | 个 |
国际石油化工设备机械联合技术针灸学会重点是科学试验室 | 1 | 个 |
重庆省侧重点實驗室(理论工程院、幼儿园、管理中心、产学特色化同盟) | 24 | 个 |
成都省“2011进度表”信息化创新性中心的 | 4 | 个 |
江苏省创新科技的资源电脑共享功能电商平台 | 1 | 个 |
南京市公程学习服务中心 | 1 | 个 |
合肥市要点实践室 | 1 | 个 |
全国油品天然冰气国际集团官网集团官网-华北油品二本大学创新性合作体 | 1 | 个 |
中煤炭(内容)研究方案室 | 14 | 个 |
中化工(重点是)设计室 | 1 | 个 |
中海油(重点是)实验英文室 | 3 | 个 |
位置制造业连盟 | 2 | 个 |
厅局级(内容)实验性室(实验室) | 15 | 个 |
校级论述院 | 11 | 个 |
校、院级探究公司(所) | 19 | 个 |
跨页协议科研项目基底(公司) | 80 | 个 |
纵向相互合作的战略(框架图)协议书 | 60 | 个 |
天博综合app官网登录:现有校级以上科技创新团队 |
100 | 个 |
在这当中: | ||
培养人才部“长江历史学家和科学信息化销售人员未来发展项目”适用科学信息化销售人员(含培养人才、精密) | 2 | 个 |
山东省“年轻科技科学研发科学研发研究分析技术管理团队捐助预计”捐助科学研发技术管理团队 | 16 | 个 |
杭州省社会的学社会的完美深入分析精英团队 | 1 | 个 |
重庆市英才教育研发加盟示范性创业团队 | 1 | 个 |
广东省“省属院校科技全新发展开发组织的建设规划”资助金全新发展开发组织 | 18 | 个 |
江南中国石油读书的青年科技发展去创新项目团队(含陪养) | 62 | 个 |
天博综合app官网登录:“十二五”以来承担国家级、省部级等纵向项目 |
5621 | 项 |
天博综合app官网登录:“十二五”以来承担企事业单位横向合作项目 |
7918 | 项 |
“十二五”以来获得包括国家科技进步特等奖、国家科技进步一等奖、国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖在内的省部级以上奖励 |
477 | 项 |
天博综合app官网登录:2021年实到科研经费 |
7.38 | 万亿 |
天博综合app官网登录:“十二五”以来发表论文 |
30396 | 篇 |
出版权论著 | 510 | 部 |
天博综合app官网登录:“十二五”以来授权专利 |
6891 | 项 |
之中:发明者知识产权 | 3019 | 项 |
表中:配用新型产品高新产品 | 3812 | 项 |
当中:外光设计方案专属 | 60 | 项 |
四川省成都市新都区新都大道8号 |
610500|
028-83032308| 招生咨询:028-83032224| 教务咨询:028- 83032113 |
四川省南充市顺庆区油院路二段1号(原油院路30号)|
637001|
0817-2641016